论文答辩申请报告
校学位评定委员会:
我学院现有以下研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 史博 | 农业硕士 | 农村发展 | 菊春燕 |
2 | 张渝 | 农业硕士 | 农村发展 | 马瑛 |
3 | 崔宇航 | 农业硕士 | 农村发展 | 关志强 |
4 | 王雪菀 | 农业硕士 | 农村发展 | 杨立敏 |
5 | 巩慧 | 农业硕士 | 农村发展 | 孟梅 |
6 | 魏梦甜 | 农业硕士 | 农村发展 | 赵俊 |
答辩时间:2020年5月9日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 王承武 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 邵战林 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 李莉 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 朱峰 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
以上答辩人员学费均已缴清。
答辩秘书签字:
硕士学位论文答辩公告
我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 史博 | 农业硕士 | 菊春燕 | 基于农户种植行为的农用化学品环境污染问题研究--以第八师一四二团为例 |
2 | 张渝 | 农业硕士 | 马瑛 | 奇台县牧户生产效率及其影响因素研究 |
3 | 崔宇航 | 农业硕士 | 关志强 | 和田市精准扶贫中的畜禽托养模式比较研究 |
4 | 王雪菀 | 农业硕士 | 杨立敏 | 贫困地区农村空巢老人养老意愿问题研究 --以河南省T县为例 |
5 | 巩慧 | 农业硕士 | 孟梅 | 基于棉农满意度的棉花目标价格补贴政策实施效果研究--以库车县为例 |
6 | 魏梦甜 | 农业硕士 | 赵俊 | 兵团土地制度改革对农业生产的影响研究 —以第七师一二六团为例 |
答辩时间:2020年5月9日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 王承武 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 邵战林 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 李莉 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 朱峰 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
论文答辩申请报告
校学位评定委员会:
我学院现有以下研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 方正 | 农业硕士 | 农村发展 | 李莉 |
2 | 章迎春 | 农业硕士 | 农村发展 | 谭刚 |
3 | 刘俊艳 | 农业硕士 | 农村发展 | 张晔 |
4 | 辛佳敏 | 农业硕士 | 农村发展 | 张小楠 |
5 | 安瑞 | 农业硕士 | 农村发展 | 阿依吐尔逊·沙木西 |
6 | 秦善琪 | 农业硕士 | 农村发展 | 张晔 |
7 | 文馨彗 | 农业硕士 | 农村发展 | 张小楠 |
答辩时间:2020年5月9日下午16:00-19:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 孟梅 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 王承武 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 朱峰 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 杨立敏 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
以上答辩人员学费均已缴清。
答辩秘书签字:
硕士学位论文答辩公告
我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 方正 | 农业硕士 | 李莉 | 玛纳斯县农村生活污水治理问题研究 |
2 | 章迎春 | 农业硕士 | 谭刚 | 商水县农村留守老人生活质量影响因素分析 |
3 | 刘俊艳 | 农业硕士 | 张晔 | 农户视角下新疆疏附县产业扶贫政策实施成效评价研究 |
4 | 辛佳敏 | 农业硕士 | 张小楠 | 乡村振兴背景下阿克苏A县农民教育问题研究 |
5 | 安瑞 | 农业硕士 | 阿依吐尔逊·沙木西 | 巴里坤县农户参与农民专业合作社的满意度及其影响因素研究 |
6 | 秦善琪 | 农业硕士 | 张晔 | 阿瓦提县农户生产生活贫困调查研究 |
7 | 文馨彗 | 农业硕士 | 张小楠 | 乌鲁木齐县乡村旅游发展对农牧民增收的影响研究 |
答辩时间:2020年5月9日下午16:00-19:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 孟梅 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 王承武 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 朱峰 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 杨立敏 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
论文答辩申请报告
校学位评定委员会:
我学院现有以下研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 王超杰 | 农业硕士 | 农村发展 | 王承武 |
2 | 李聪 | 农业硕士 | 农村发展 | 王承武 |
3 | 李正新 | 农业硕士 | 农村发展 | 朱峰 |
4 | 谢桂云 | 农业硕士 | 农村发展 | 张飞云 |
5 | 孙田百慧 | 农业硕士 | 农村发展 | 海力且木• 斯依提 |
6 | 张枫 | 农业硕士 | 农村发展 | 邵战林 |
7 | 韩鹤 | 农业硕士 | 农村发展 | 吴文婕 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 孟梅 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 张小楠 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 李莉 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 杨立敏 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
以上答辩人员学费均已缴清。
答辩秘书签字:
硕士学位论文答辩公告
我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 王超杰 | 农业硕士 | 王承武 | 青河县易地扶贫搬迁实施效果评价 |
2 | 李聪 | 农业硕士 | 王承武 | 伊宁市农村宅基地退出实施路径研究 |
3 | 李正新 | 农业硕士 | 朱峰 | 新疆扶贫驻村干部胜任力模型构建及应用研究--以和田地区为例 |
4 | 谢桂云 | 农业硕士 | 张飞云 | 巴音郭楞蒙古自治州农业水土资源耦合协调研究 |
5 | 孙田百慧 | 农业硕士 | 海力且木• 斯依提 | 和布克赛尔县农民专业合作社参与扶贫问题研究 |
6 | 张枫 | 农业硕士 | 邵战林 | 江阴市新型农业经营主体培育研究 |
7 | 韩鹤 | 农业硕士 | 吴文婕 | 乌鲁木齐县乡村旅游地公共服务设施综合效率评价研究 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团tyc7111cc会议室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 孟梅 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 张小楠 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 李莉 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 王志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
5 | 委员 | 杨立敏 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
论文答辩申请报告
校学位评定委员会:
我学院现有以下研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 李远阳 | 农业硕士 | 农村发展 | 马瑛 |
2 | 魏淇茏 | 农业硕士 | 农村发展 | 刘新平 |
3 | 王俊文 | 农业硕士 | 农村发展 | 刘新平 |
4 | 李晓旭 | 农业硕士 | 农村发展 | 张晔 |
5 | 刘承昌 | 农业硕士 | 农村发展 | 韩芳 |
6 | 贾丰涛 | 农业硕士 | 农村发展 | 汪玉涛 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团科技学院10218室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 杨俊孝 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 关志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 赵俊 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 赵国春 | 教授 | 博导 | 新疆财经大学公管学院 |
5 | 委员 | 宋建华 | 研究员 | 硕导 | 新疆社会科学院经济所 |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
以上答辩人员学费均已缴清。
答辩秘书签字:
硕士学位论文答辩公告
我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 李远阳 | 农业硕士 | 马瑛 | 新疆奇台县牧户生计风险及其应对策略研究 |
2 | 魏淇茏 | 农业硕士 | 刘新平 | 新疆耕地生态安全评价研究--以阿勒泰地区为例 |
3 | 王俊文 | 农业硕士 | 刘新平 | 新疆鄯善县耕地质量预警研究 |
4 | 李晓旭 | 农业硕士 | 张晔 | 新疆泽普县扶贫小额信贷实施风险研究 |
5 | 刘承昌 | 农业硕士 | 韩芳 | 昌吉州农民专业合作社参与农村社会治理的研究 |
6 | 贾丰涛 | 农业硕士 | 汪玉涛 | 基于区块链技术下唐山市滦南县种植基地农产品物流模式研究 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团科技学院10218室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 杨俊孝 | 教授 | 博导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 关志强 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 赵俊 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 赵国春 | 教授 | 博导 | 新疆财经大学公管学院 |
5 | 委员 | 宋建华 | 研究员 | 硕导 | 新疆社会科学院经济所 |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
论文答辩申请报告
校学位评定委员会:
我学院现有以下研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 申请的学位类型 | 专业或领域 | 导师 |
1 | 范敏 | 农业硕士 | 农村发展 | 关志强 |
2 | 何凤林 | 农业硕士 | 农村发展 | 吴正平 |
3 | 高艳 | 农业硕士 | 农村发展 | 吴正平 |
4 | 马红卓 | 农业硕士 | 农村发展 | 祖力菲娅· 买买提 |
5 | 敬盼 | 农业硕士 | 农村发展 | 李莉 |
6 | 陈怀 | 农业硕士 | 农村发展 | 韩芳 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团科技学院10212室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 马瑛 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 王华丽 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 张晔 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 周莉 | 教授 | 硕导 | 新疆财经大学 |
5 | 委员 | 谢应华 | 高级工程师 | 硕导 | 新疆银行股份有限公司 |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
管理公司学位评定分委员会(学院公章)
以上答辩人员学费均已缴清。
答辩秘书签字:
硕士学位论文答辩公告
我学院现有以下硕士研究生拟答辩:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 范敏 | 农业硕士 | 关志强 | 公共治理视角下乌鲁木齐县农村婚姻质量评价研究 |
2 | 何凤林 | 农业硕士 | 吴正平 | 基于DEA-Tobit模型的新疆农业科技创新效率及其影响因素研究 |
3 | 高艳 | 农业硕士 | 吴正平 | 科技援疆中农业科技成果转化实施效果评价 |
4 | 马红卓 | 农业硕士 | 祖力菲娅· 买买提 | 焉耆县农村人居环境整治问题研究 |
5 | 敬盼 | 农业硕士 | 李莉 | 玛纳斯县散养农户畜禽粪便资源化利用影响因素研究 |
6 | 陈怀 | 农业硕士 | 韩芳 | 乡村振兴背景下乌恰县村“两委”干部工作能力提升眼研究 |
答辩时间:2020年5月10日上午10:00-14:00
答辩地点:太阳成集团科技学院10212室
答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 马瑛 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
2 | 委员 | 王华丽 | 教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
3 | 委员 | 张晔 | 副教授 | 硕导 | 太阳成集团tyc7111cc |
4 | 委员 | 周莉 | 教授 | 硕导 | 新疆财经大学 |
5 | 委员 | 谢应华 | 高级工程师 | 硕导 | 新疆银行股份有限公司 |
6 | 秘书 | 王戎 | 手机: 13999220357办:0991-8762945 Email:395188854@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
管理公司学位评定分委员会(学院公章)